Loading
3 unacknowledged alerts · 2 critical
Device events and alerts
SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:00 |
| Sequenceseq | 3 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103604,
"seq": 3,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:02 |
| Sequenceseq | 2 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103724,
"seq": 2,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:04 |
| Sequenceseq | 1 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103844,
"seq": 1,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Pack 64.1 V · 29 °C · spread 20 mV
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:06 |
| Sequenceseq | 0 |
| Message typetype | Telemetry deep |
| Pack voltagepack_v | 64.1 V |
| Pack currentpack_a | -0.3 A |
| Temperaturetemp_c | 29 °C |
| Healthsoh_pct | 89% |
| Cell spreadcell_spread_mv | 20 mV |
| Cell voltagescells_mv | 20 readings · 3,195–3,215 mV
|
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
| Motor-control firmwarefw_stm32 | 1.9.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103964,
"seq": 0,
"type": "TELEMETRY_DEEP",
"pack_v": 64.1,
"pack_a": -0.3,
"temp_c": 29,
"soh_pct": 89,
"cell_spread_mv": 20,
"cells_mv": [
3209,
3202,
3205,
3203,
3202,
3209,
3195,
3206,
3199,
3207,
3198,
3208,
3208,
3202,
3207,
3200,
3215,
3212,
3202,
3205
],
"fw_esp32": "2.4.0",
"fw_stm32": "1.9.0"
}Heartbeat · -101 dBm · 0 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:06 |
| Sequenceseq | 0 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -101 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 0 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103964,
"seq": 0,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -101,
"buffered": 0,
"fw_esp32": "2.4.0"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 22:06 |
| Sequenceseq | 0 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790103964,
"seq": 0,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Charging session completed - 14.2 kWh delivered in 3 h 18 min
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Codecode | CHARGE_SESSION_CLOSED |
| Kwhkwh | 14.2 |
| Duration minduration_min | 198 |
{
"code": "CHARGE_SESSION_CLOSED",
"kwh": 14.2,
"duration_min": 198
}Vehicle immobilised per payment ladder schedule - driver notified
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Codecode | IMMOBILIZED |
| Triggertrigger | PAYMENT_LADDER |
| Days overduedays_overdue | 9 |
{
"code": "IMMOBILIZED",
"trigger": "PAYMENT_LADDER",
"days_overdue": 9
}Cell voltage spread at 25 mV - monitor recommended
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Codecode | CELL_IMBALANCE_MINOR |
| Cell spreadspread_mv | 25 mV |
| Thresholdthreshold_mv | 30 mV |
{
"code": "CELL_IMBALANCE_MINOR",
"spread_mv": 25,
"threshold_mv": 30
}Heartbeat · -92 dBm · 44 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:42 |
| Sequenceseq | 8 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -92 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 44 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138524,
"seq": 8,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -92,
"buffered": 44,
"fw_esp32": "2.4.0"
}SOC 76% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:42 |
| Sequenceseq | 20 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 76% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138524,
"seq": 20,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 76,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}SOC 76% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:44 |
| Sequenceseq | 19 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 76% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138644,
"seq": 19,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 76,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}SOC 75% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:46 |
| Sequenceseq | 18 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 75% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138764,
"seq": 18,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 75,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}Heartbeat · -92 dBm · 44 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:47 |
| Sequenceseq | 7 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -92 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 44 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138824,
"seq": 7,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -92,
"buffered": 44,
"fw_esp32": "2.4.0"
}SOC 74% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:48 |
| Sequenceseq | 17 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 74% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790138884,
"seq": 17,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 74,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}SOC 74% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:50 |
| Sequenceseq | 16 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 74% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790139004,
"seq": 16,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 74,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}Pack 72 V · 35 °C · spread 11 mV
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:52 |
| Sequenceseq | 1 |
| Message typetype | Telemetry deep |
| Pack voltagepack_v | 72 V |
| Pack currentpack_a | -12.2 A |
| Temperaturetemp_c | 35 °C |
| Healthsoh_pct | 93% |
| Cell spreadcell_spread_mv | 11 mV |
| Cell voltagescells_mv | 20 readings · 3,595–3,606 mV
|
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
| Motor-control firmwarefw_stm32 | 1.9.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790139124,
"seq": 1,
"type": "TELEMETRY_DEEP",
"pack_v": 72,
"pack_a": -12.2,
"temp_c": 35,
"soh_pct": 93,
"cell_spread_mv": 11,
"cells_mv": [
3602,
3601,
3604,
3600,
3598,
3600,
3599,
3601,
3599,
3599,
3606,
3597,
3597,
3597,
3598,
3596,
3604,
3598,
3601,
3595
],
"fw_esp32": "2.4.0",
"fw_stm32": "1.9.0"
}Heartbeat · -92 dBm · 44 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:52 |
| Sequenceseq | 6 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -92 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 44 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790139124,
"seq": 6,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -92,
"buffered": 44,
"fw_esp32": "2.4.0"
}SOC 74% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:52 |
| Sequenceseq | 15 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 74% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790139124,
"seq": 15,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 74,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}SOC 73% · 22 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C1 |
| Device timets | 23 Sept 2026, 07:54 |
| Sequenceseq | 14 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 73% |
| Speedspeed_kph | 22 km/h |
| Latitudelat | -4.044 |
| Longitudelng | 39.668 |
| Odometerodo_km | 11,320 km |
| Statestate | Discharging |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C1",
"ts": 1790139244,
"seq": 14,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 73,
"speed_kph": 22,
"lat": -4.0435,
"lng": 39.6682,
"odo_km": 11320,
"state": "DISCHARGING"
}