Loading
3 unacknowledged alerts · 2 critical
Device events and alerts
Heartbeat · -101 dBm · 0 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:08 |
| Sequenceseq | 1 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -101 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 0 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790100523,
"seq": 1,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -101,
"buffered": 0,
"fw_esp32": "2.4.0"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:07 |
| Sequenceseq | 8 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790100463,
"seq": 8,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:05 |
| Sequenceseq | 9 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790100343,
"seq": 9,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:03 |
| Sequenceseq | 10 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790100223,
"seq": 10,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:01 |
| Sequenceseq | 11 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790100103,
"seq": 11,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:59 |
| Sequenceseq | 12 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099983,
"seq": 12,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:57 |
| Sequenceseq | 13 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099863,
"seq": 13,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:55 |
| Sequenceseq | 14 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099743,
"seq": 14,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:53 |
| Sequenceseq | 15 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099623,
"seq": 15,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Heartbeat · -101 dBm · 0 buffered
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:53 |
| Sequenceseq | 2 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -101 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 0 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099623,
"seq": 2,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -101,
"buffered": 0,
"fw_esp32": "2.4.0"
}Pack 64.1 V · 28 °C · spread 22 mV
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:53 |
| Sequenceseq | 1 |
| Message typetype | Telemetry deep |
| Pack voltagepack_v | 64.1 V |
| Pack currentpack_a | -0.7 A |
| Temperaturetemp_c | 28 °C |
| Healthsoh_pct | 89% |
| Cell spreadcell_spread_mv | 22 mV |
| Cell voltagescells_mv | 20 readings · 3,194–3,216 mV
|
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
| Motor-control firmwarefw_stm32 | 1.9.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099623,
"seq": 1,
"type": "TELEMETRY_DEEP",
"pack_v": 64.1,
"pack_a": -0.7,
"temp_c": 28,
"soh_pct": 89,
"cell_spread_mv": 22,
"cells_mv": [
3207,
3203,
3203,
3205,
3211,
3208,
3194,
3205,
3198,
3207,
3211,
3197,
3208,
3202,
3212,
3208,
3216,
3202,
3199,
3209
],
"fw_esp32": "2.4.0",
"fw_stm32": "1.9.0"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:51 |
| Sequenceseq | 16 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099503,
"seq": 16,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:49 |
| Sequenceseq | 17 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099383,
"seq": 17,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:47 |
| Sequenceseq | 18 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099263,
"seq": 18,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:45 |
| Sequenceseq | 19 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099143,
"seq": 19,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}SOC 23% · 0 km/h
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 20:43 |
| Sequenceseq | 20 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790099023,
"seq": 20,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}