Loading
NMC · 3.2 kWh · 288 cycles · seen
NMC · 3.2 kWh
KDB 192P
CHJ-DEV-00A2
State of charge
42.0%
Charging
Drag to rotateAll axes
State of charge
State of health
Power
Temperature
Cell spread
Charge 42%, health 91%, temperature 38 °C.
3.404 V
−1 mV · 37 °C
~42% charge
3.398 V
−7 mV · 38 °C
~41% charge
3.403 V
−2 mV · 38 °C
~42% charge
3.408 V
+3 mV · 38 °C
~42% charge
3.414 V
+9 mV · 38 °C
~43% charge
3.418 V
+13 mV · 38 °C
~44% charge
3.397 V
−8 mV · 38 °C
~41% charge
3.405 V
±0 mV · 38 °C
~42% charge
3.403 V
−2 mV · 39 °C
~42% charge
3.408 V
+3 mV · 39 °C
~42% charge
3.400 V
−5 mV · 39 °C
~41% charge
3.401 V
−4 mV · 39 °C
~42% charge
3.411 V
+6 mV · 38 °C
~43% charge
3.409 V
+4 mV · 39 °C
~43% charge
3.412 V
+7 mV · 38 °C
~43% charge
3.411 V
+6 mV · 38 °C
~43% charge
3.404 V
−1 mV · 38 °C
~42% charge
3.392 V
−13 mV · 38 °C
~40% charge
3.403 V
−2 mV · 38 °C
~42% charge
3.399 V
−6 mV · 38 °C
~41% charge
Vehicles this pack has been fitted to
KDB 192P
16 Apr 2026 – now
Spread
26mV
0 mVWatch 30 mVLimit 100 mV
Recent telemetry for CHJ-PK-0042
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:08 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 68.1 V |
| Pack current | 22.3 A |
| Temperature | 37 °C |
| Health | 91% |
| Cell spread | 25 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,392–3,418 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:08 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 42% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:06 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 42% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:04 |
| Sequence | 2 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 40% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:02 |
| Sequence | 3 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 40% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:00 |
| Sequence | 4 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 39% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:58 |
| Sequence | 5 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 38% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:56 |
| Sequence | 6 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 38% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:54 |
| Sequence | 7 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 37% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:52 |
| Sequence | 8 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 36% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:50 |
| Sequence | 9 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 35% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:48 |
| Sequence | 10 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 35% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:46 |
| Sequence | 11 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 35% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:44 |
| Sequence | 12 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 34% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:42 |
| Sequence | 13 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 33% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:40 |
| Sequence | 14 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 33% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:38 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 67.6 V |
| Pack current | 21.8 A |
| Temperature | 39 °C |
| Health | 91% |
| Cell spread | 25 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,367–3,393 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:38 |
| Sequence | 15 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 32% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:36 |
| Sequence | 16 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 30% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A2 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:34 |
| Sequence | 17 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 31% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.303 |
| Longitude | 36.840 |
| Odometer | 9,241 km |
| State | Charging |