Loading vehicle
Tembo E-Tuk 3 · Omar Salim · last seen
Charge
Speed
Power
Health
Pack temperature
Signal
Charge, 24 h
Odometer
17,908 km
Firmware
2.4.0
Pack temperature 28 °C; normal. Charge tone warning.
| Session | Source | Started | Duration | Energy | Charge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790124456-281 | SourceAC home | 23 Sept 2026, 03:47 | Duration3h 58m | Energy5.412kWh | Charge24% → 95% | StatusCompletedCharge complete |
| 1790084855-280 | SourceAC home | 22 Sept 2026, 16:47 | Duration2h 35m | Energy5.225kWh | Charge28% → 97% | StatusCompletedCharge complete |
| 1790034618-279 | SourceDC fast | 22 Sept 2026, 02:50 | Duration41m | Energy2.784kWh | Charge39% → 76% | StatusInterruptedDevice restarted |
| 1789943567-278 | SourceDC fast | 21 Sept 2026, 01:32 | Duration44m | Energy4.145kWh | Charge38% → 93% | StatusCompletedCharge complete |
| 1789830324-277 | SourceDC fast | 19 Sept 2026, 18:05 | Duration38m | Energy5.138kWh | Charge30% → 98% | StatusCompletedCharge complete |
Telematics device fitted to this vehicle
ESP32 2.4.0 → 2.4.1
Events, faults and commands, newest first
Ping · Halima Abdi
Confirmed-4.0512, 39.6601
Inside: Mombasa Island depot
Rung 4 of 6 · Speed restricted
36-Week Standard
Defaulted18 of 36 paid · 50% · 18 to go
590 cycles
Min 3.199 VMax 3.221 VSpread 22 mV
Recent device events for CCD 720J
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:40 |
| Sequenceseq | 2 |
| Message typetype | Heartbeat |
| Signalrssi_dbm | -101 dBm |
| Buffered recordsbuffered | 0 |
| Connectivity firmwarefw_esp32 | 2.4.0 |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790102438,
"seq": 2,
"type": "HEARTBEAT",
"rssi_dbm": -101,
"buffered": 0,
"fw_esp32": "2.4.0"
}Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:38 |
| Sequenceseq | 16 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790102318,
"seq": 16,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:36 |
| Sequenceseq | 17 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790102198,
"seq": 17,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:34 |
| Sequenceseq | 18 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790102078,
"seq": 18,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:32 |
| Sequenceseq | 19 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790101958,
"seq": 19,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Devicedevice_id | CHJ-DEV-00C2 |
| Device timets | 22 Sept 2026, 21:30 |
| Sequenceseq | 20 |
| Message typetype | Telemetry std |
| Chargesoc_pct | 23% |
| Speedspeed_kph | 0 km/h |
| Latitudelat | -4.051 |
| Longitudelng | 39.660 |
| Odometerodo_km | 17,908 km |
| Statestate | Sleeping |
{
"device_id": "CHJ-DEV-00C2",
"ts": 1790101838,
"seq": 20,
"type": "TELEMETRY_STD",
"soc_pct": 23,
"speed_kph": 0,
"lat": -4.0512,
"lng": 39.6601,
"odo_km": 17908,
"state": "SLEEPING"
}