Loading
NMC · 4.0 kWh · 36 cycles · seen
NMC · 4.0 kWh
KDD 302R
CHJ-DEV-00A4
State of charge
100.0%
Idle
Drag to rotateAll axes
State of charge
State of health
Power
Temperature
Cell spread
Charge 100%, health 99%, temperature 27 °C.
3.761 V
+1 mV · 27 °C
~100% charge
3.761 V
+1 mV · 27 °C
~100% charge
3.758 V
−2 mV · 27 °C
~100% charge
3.760 V
±0 mV · 27 °C
~100% charge
3.760 V
±0 mV · 27 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 27 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 28 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 28 °C
~100% charge
3.761 V
+1 mV · 28 °C
~100% charge
3.761 V
+1 mV · 28 °C
~100% charge
3.758 V
−2 mV · 28 °C
~100% charge
3.761 V
+1 mV · 28 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 28 °C
~100% charge
3.760 V
±0 mV · 27 °C
~100% charge
3.762 V
+2 mV · 27 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 27 °C
~100% charge
3.760 V
±0 mV · 27 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 27 °C
~100% charge
3.759 V
−1 mV · 27 °C
~100% charge
3.758 V
−2 mV · 27 °C
~100% charge
Vehicles this pack has been fitted to
KDD 302R
26 Aug 2026 – now
Spread
4mV
0 mVWatch 30 mVLimit 100 mV
Recent telemetry for CHJ-PK-0044
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:23 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 75.2 V |
| Pack current | 0.6 A |
| Temperature | 27 °C |
| Health | 99% |
| Cell spread | 2 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,759–3,761 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:23 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:21 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:19 |
| Sequence | 2 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:17 |
| Sequence | 3 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:15 |
| Sequence | 4 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:13 |
| Sequence | 5 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:11 |
| Sequence | 6 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:09 |
| Sequence | 7 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:07 |
| Sequence | 8 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:05 |
| Sequence | 9 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:03 |
| Sequence | 10 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:01 |
| Sequence | 11 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:59 |
| Sequence | 12 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:57 |
| Sequence | 13 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:55 |
| Sequence | 14 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:53 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 75.3 V |
| Pack current | 0.1 A |
| Temperature | 26 °C |
| Health | 99% |
| Cell spread | 4 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,763–3,767 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:53 |
| Sequence | 15 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:51 |
| Sequence | 16 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A4 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:49 |
| Sequence | 17 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 100% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.286 |
| Longitude | 36.815 |
| Odometer | 1,240 km |
| State | Idle |