Loading
LFP · 6.5 kWh · 655 cycles · seen
LFP · 6.5 kWh
KDC 881K
CHJ-DEV-00A3
State of charge
55.0%
Idle
Drag to rotateAll axes
State of charge
State of health
Power
Temperature
Cell spread
Charge 55%, health 88%, temperature 29 °C.
3.545 V
+5 mV · 29 °C
~58% charge
3.551 V
+11 mV · 29 °C
~62% charge
3.529 V
−11 mV · 29 °C
~48% charge
3.538 V
−2 mV · 29 °C
~54% charge
3.538 V
−2 mV · 29 °C
~54% charge
3.530 V
−10 mV · 29 °C
~48% charge
3.520 V
−20 mV · 29 °C
~42% charge
3.547 V
+7 mV · 30 °C
~60% charge
3.552 V
+12 mV · 30 °C
~63% charge
3.547 V
+7 mV · 30 °C
~60% charge
3.538 V
−2 mV · 30 °C
~54% charge
3.544 V
+4 mV · 30 °C
~58% charge
3.528 V
−12 mV · 30 °C
~47% charge
3.526 V
−14 mV · 29 °C
~46% charge
3.534 V
−6 mV · 29 °C
~51% charge
3.552 V
+12 mV · 29 °C
~63% charge
3.526 V
−14 mV · 29 °C
~46% charge
3.555 V
+15 mV · 29 °C
~65% charge
3.561 V
+21 mV · 29 °C
~69% charge
3.544 V
+4 mV · 29 °C
~58% charge
Vehicles this pack has been fitted to
KDC 881K
15 May 2026 – now
Spread
41mV
0 mVWatch 30 mVLimit 100 mV
Recent telemetry for CHJ-PK-0043
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:18 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 70.7 V |
| Pack current | -0.3 A |
| Temperature | 28 °C |
| Health | 88% |
| Cell spread | 41 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,515–3,556 mV
|
| Connectivity firmware | 2.3.9 |
| Motor-control firmware | 1.7.4 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:18 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:16 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:14 |
| Sequence | 2 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:12 |
| Sequence | 3 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:10 |
| Sequence | 4 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:08 |
| Sequence | 5 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:06 |
| Sequence | 6 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:04 |
| Sequence | 7 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:02 |
| Sequence | 8 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 08:00 |
| Sequence | 9 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:58 |
| Sequence | 10 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:56 |
| Sequence | 11 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:54 |
| Sequence | 12 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:52 |
| Sequence | 13 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:50 |
| Sequence | 14 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:48 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 70.8 V |
| Pack current | 0.7 A |
| Temperature | 29 °C |
| Health | 88% |
| Cell spread | 40 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,520–3,560 mV
|
| Connectivity firmware | 2.3.9 |
| Motor-control firmware | 1.7.4 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:48 |
| Sequence | 15 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:46 |
| Sequence | 16 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A3 |
| Device time | 23 Sept 2026, 07:44 |
| Sequence | 17 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 55% |
| Speed | 0 km/h |
| Latitude | -1.275 |
| Longitude | 36.799 |
| Odometer | 22,301 km |
| State | Immobilized |